
產(chǎn)品型號
廠商性質(zhì)
更新時間
瀏覽次數(shù)
產(chǎn)品分類
相關文章
| 品牌 | 歐諾儀器 | 測量范圍 | 0-100 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 測量精度 | 0.1 |
| 電源 | 0.1 | 外形尺寸 | 97*59*33(mm),97*59*33(mm)mm |
| 電動機功率 | 鋰電池kW | 外形尺寸 | 97*59*33(mm),97*59*33(mm)mm |
| 重量 | 0.2kg | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油 |
全網(wǎng)通智能4G記錄儀特點:支持1080P/720P高清無線視頻實時傳輸,視音頻高清、流暢、穩(wěn)定,支持網(wǎng)絡信息功能,可通過網(wǎng)絡接收與發(fā)送文字、圖片、視音頻文件,支持平臺與設備、設備與設備間可實現(xiàn)雙向語音對講; 支持群呼、組呼和群組對講
全網(wǎng)通智能4G記錄儀技術參數(shù):
| 大像素 | 4100萬JPG(壓縮JPEG) |
| 視頻分辨率 | 1920X1080,30幀/秒(視頻分辨力:650線); 1280X720,30幀/秒(視頻分辨力:400線);共有2檔視頻分辨率可選 |
| 幾何失真 | 在所有分辨率條件下幾何失真小于15% |
| 4G網(wǎng)絡 | 支持3G/4G網(wǎng)絡,3大運營商6模13個頻段 |
| WIFI | 支持802.11b/g協(xié)議,2.4GHz |
| 存儲容量 | 16GB/32GB/64GB/128G可選,速率C10 |
| 重點文件標記 | 攝錄過程中長按重點標記鍵對重要文件進行標記,被重點標記后的文件名含有“IMP”的字符 |
| 外觀尺寸 | 97*59*33(mm) |

地址:鄭州市中原區(qū)
郵箱:2073915652@qq.com
傳真:86-371-68613869
掃碼加微信
版權所有 © 2025 鄭州歐諾儀器有限公司 備案號:豫ICP備12027470號-1
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml